Nici nu încerca să-ți măsori talpa interioară a încălțămintei ca să afli mărimea de care ai nevoie, nu-ți va ieși niciodată. Ce trebuie să faci este să verifici la oricare pereche de sneakeși pe care o deții mărimea în CM sau CHN. Apoi găsește în tabelul de mărimi care mărime US corespunde. Spre exemplu, la Vans, mărimea tălpii de 25 CM corespunde cu mărimea US 7. Este posibil să ai mărimi US diferite, de la brand la brand.
Întoarcerea o rezolvi online în profilul tău sau în secțiunea de Returnări.
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 72,5 | 86,5 |
| S | 95,5 | 77,5 | 91,5 |
| M | 100,5 | 82,5 | 96,5 |
| L | 108 | 91,5 | 103 |
| XL | 115,5 | 101,5 | 110 |
| XXL | 123 | 112 | 117 |
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | circumferința coapsei |
|---|---|---|---|
| W28/L30 | 72,5 | 86,5 | 52 |
| W28/L32 | 72,5 | 86,5 | 52 |
| W28/L34 | 72,5 | 86,5 | 52 |
| W28/L36 | 72,5 | 86,5 | 52 |
| W29/L30 | 75 | 89 | 53,5 |
| W29/L32 | 75 | 89 | 53,5 |
| W29/L34 | 75 | 89 | 53,5 |
| W29/L36 | 75 | 89 | 53,5 |
| W30/L30 | 77,5 | 91,5 | 55 |
| W30/L32 | 77,5 | 91,5 | 55 |
| W30/L34 | 77,5 | 91,5 | 55 |
| W30/L36 | 77,5 | 91,5 | 55 |
| W31/L30 | 80 | 94 | 57 |
| W31/L32 | 80 | 94 | 57 |
| W31/L34 | 80 | 94 | 57 |
| W31/L36 | 80 | 94 | 57 |
| W32/L30 | 82,5 | 96,5 | 58,5 |
| W32/L32 | 82,5 | 96,5 | 58,5 |
| W32/L34 | 82,5 | 96,5 | 58,5 |
| W32/L36 | 82,5 | 96,5 | 58,5 |
| W33/L30 | 85 | 99 | 59,5 |
| W33/L32 | 85 | 99 | 59,5 |
| W33/L34 | 85 | 99 | 59,5 |
| W33/L36 | 85 | 99 | 59,5 |
| W34/L30 | 87,5 | 101,5 | 60,5 |
| W34/L32 | 87,5 | 101,5 | 60,5 |
| W34/L34 | 87,5 | 101,5 | 60,5 |
| W34/L36 | 87,5 | 101,5 | 60,5 |
| W36/L30 | 94 | 105,5 | 62 |
| W36/L32 | 94 | 105,5 | 62 |
| W36/L34 | 94 | 105,5 | 62 |
| W36/L36 | 94 | 105,5 | 62 |
| W38/L30 | 100,5 | 109 | 65 |
| W38/L32 | 100,5 | 109 | 65 |
| W38/L34 | 100,5 | 109 | 65 |
| W38/L36 | 100,5 | 109 | 65 |
| Mărime | Talie (cm) | Șold (cm) | circumferința coapsei |
|---|---|---|---|
| W28 | 72,5 | 86,5 | 52 |
| W29 | 75 | 89 | 53,5 |
| W30 | 77,5 | 91,5 | 55 |
| W31 | 80 | 94 | 57 |
| W32 | 82,5 | 96,5 | 58,5 |
| W33 | 85 | 99 | 59,5 |
| W34 | 87,5 | 101,5 | 60,5 |
| W36 | 94 | 105,5 | 62 |
| W38 | 100,5 | 109 | 65 |
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șold (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 85 | 68.5 | 91.5 |
| S | 90 | 73.5 | 96.5 |
| M | 93.5 | 78.5 | 101.5 |
| L | 100.5 | 85 | 106.5 |
| XL | 108 | 94 | 114.5 |
| XXL | 115.5 | 103 | 122 |
| Talie (cm) | Șold (cm) | circumferința coapsei | Cusătură de pe interior |
|---|---|---|---|
| 66 | 89 | 52.5 | 76.2 |
| 66 | 89 | 52.5 | 76.2 |
| 68.5 | 91.5 | 53.5 | 76.2 |
| 68.5 | 91.5 | 53.5 | 81.3 |
| 68.5 | 91.5 | 53.5 | 76.2 |
| 68.5 | 91.5 | 53.5 | 81.3 |
| 71 | 94 | 54.5 | 81.3 |
| 71 | 94 | 54.5 | 76.2 |
| 71 | 94 | 54.5 | 81.3 |
| 73.5 | 96.5 | 55 | 76.2 |
| 73.5 | 96.5 | 55 | 81.3 |
| 73.5 | 96.5 | 55 | 76.2 |
| 73.5 | 96.5 | 55 | 81.3 |
| 76 | 99 | 57 | 76.2 |
| 76 | 99 | 57 | 81.3 |
| 76 | 99 | 57 | 76.2 |
| 76 | 99 | 57 | 81.3 |
| 78.5 | 101.5 | 58.5 | 81.3 |
| 78.5 | 101.5 | 58.5 | 76.2 |
| 78.5 | 101.5 | 58.5 | 81.3 |
| 81.5 | 104 | 60 | 81.3 |
| 81.5 | 104 | 60 | 81.3 |
Wrangler, cu peste 70 de ani de istorie, este un simbol al modei denim și al stilului american. Inițial axat pe îmbrăcăminte de lucru, brandul s-a transformat de-a lungul timpului și astăzi oferă o gamă largă de articole de îmbrăcăminte care se adresează nu numai iubitorilor stilului occidental, ci și celor care caută calitate și confort. Blugii Wrangler sunt cunoscuți pentru durabilitatea și funcționalitatea lor, făcând din ei o alegere populară pentru multe generații. Pe lângă faptul că este sinonim cu blugii americani tradiționali, Wrangler este, de asemenea, angajat în sustenabilitate și inovație pentru a se asigura că produsele sale nu numai că arată bine, dar sunt, de asemenea, fabricate cu mediul în minte.